壁挂式防爆风机盘管主要有以下几个特点:
1、 控制简单,功能齐全:壁挂式风机盘管均采用微电脑程序化控制,红外线遥控,具有开关、温度设定、风速自动调节、风向自动变换功能,并且具有室温显示功能。
2、 安全可靠、使用寿命长:每台均经过压力检漏,进出水接管采用锻黄铜结构,安全可靠、使用寿命长达45000小时以上。
3、效率高、能源足:换热器采用无缝紫铜管与高效有双向裂隙铝翅片涨紧成一体,翅片紧密,传热效率高,冷量足。
4、噪音低:采用进口无油滚动轴承,配合壁挂式采用新型铝合贯流风轮,在增加使用寿命的同时,使噪声大大降低。
5、新款面板:出风框与面板一体化设计;独特的垂直进风设计:独具匠心的电脑遥控部位精巧设计;面板百变设计,全机使用,使同一结构产品拥有百变外形。
6、冷气能力,采暖能力等性能均在以下条件测得:
制冷能力测定条件:干球27℃ ,温球19.5℃ 进水温度7℃ ,温差5℃
采暖能力测定条件:干球21℃ ,进水温度60℃
风量测定条件:出风口静压为0.
同腾防爆风机盘管性能参数
注:①制冷工况:干球温度:27℃,湿球温度:19.5℃ 进水温度:7℃,出水温度:12℃。
②制热工况:干球温度:21℃,湿球温度:――;
进水温度:60℃,出水温度:――。
同腾防爆风机盘管又称防爆中央空调的末端设备,它主要由防爆电机和冷疑管及接水盘构成。防爆电机的作用:将风从进水口吹到冷疑管.风再从出水口出来就是冷风了。冷疑管的作用:将中央空调主机上面的冷水在里面流通。接水盘的作用:接从冷疑管旁边蒸发出来的水份,再经排水管流走。由可引入流动介质的排管和翅片组成网片,再让风机强制气流通过,达到升温或降温目的一种设备。同腾防爆风机盘管性能参数
型号 项目 |
BFP34 | BFP51 | BFP68 | BFP85 | BFP102 | BFP136 | BFP170 | BFP204 | BFP238 | ||||||||||
风量 | 高速(m3/h) | 350 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||||||
中速(m3/h) | 280 | 400 | 500 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | ||||||||||
低速(m3/h) | 210 | 300 | 380 | 480 | 600 | 750 | 960 | 1200 | 1500 | ||||||||||
供冷量 | 高速(W) | 2000 | 2800 | 3500 | 4500 | 5300 | 6600 | 8500 | 10600 | 13300 | |||||||||
中速(W) | 1700 | 1380 | 3000 | 3870 | 4560 | 5670 | 7390 | 9210 | 11570 | ||||||||||
低速(W) | 1380 | 1930 | 2450 | 3150 | 3710 | 4680 | 6120 | 7630 | 9580 | ||||||||||
供热量 | 高速(W) | 3000 | 4200 | 5250 | 6750 | 7950 | 9900 | 12750 | 15900 | 19950 | |||||||||
中速(W) | 2550 | 3570 | 4460 | 5730 | 6750 | 8410 | 10830 | 13510 | 16950 | ||||||||||
低速(W) | 2100 | 2940 | 3670 | 4720 | 5560 | 6930 | 8920 | 11130 | 13960 | ||||||||||
水量(kg/h) | 350 | 480 | 600 | 790 | 900 | 1120 | 1440 | 1780 | 2150 | ||||||||||
水阻力(kpa) | 15 | 19 | 24 | 28 | 35 | 24 | 31 | 37 | 43 | ||||||||||
电机 | 型式 | 隔爆型单相电容运转异电动机 | |||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
电源 | 1N~50Hz 220V | ||||||||||||||||||
盘管 | 翅片型式 | 双向开槽型铝翅片 | |||||||||||||||||
工作压力 | ≤1.6Mpa | ||||||||||||||||||
接管 | 进出水 | 1/2” | 3/4” | ||||||||||||||||
凝结水 | |||||||||||||||||||
输入功率 | 24 | 44 | 55 | 68 | 85 | 95 | 152 | 171 | 193 | ||||||||||
重量 (kg) |
WA型 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 36 | 42 | 48 | 53 | |||||||||
BG型 | 18 | / | 24 | 28 | / | / | / | / | / | ||||||||||
LM型 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 53 | 65 | 70 | / | ||||||||||
LH型 | / | / | / | / | 43 | / | 48 | 55 | / | ||||||||||
WM型 | 31 | 36 | 40 | 42 | 43 | 50 | 57 | 64 | / | ||||||||||
WAB型 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 30 | 38 | / | / | ||||||||||
适用房间面积 (房高 3m)㎡ |
10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 42 | 53 | 66 |
②制热工况:干球温度:21℃,湿球温度:――;
进水温度:60℃,出水温度:――。
同腾防爆风机盘管广泛应用于石油、化工、军工、电力等场所。为满足不同场合的设计选用,防爆风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。咨询热线: 0377-62566396 15660190510 葛先生