“BFP卧式暗装防爆风机盘管”详细介绍
1.适用范围:
1.1、本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
1.2、1区、2区危险气体场所
1.3、 IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
1.4、环境温度:-5℃~+43℃。
2.产品特点:
2.1、整体高度小,节约建筑空间;
2.2、制冷(热)量大,噪音小,三速电机调节风量,满足不同使用需求;
2.3、整体选用**热镀锌板、**铜管和铝翅片,**限度防锈;
2.4、接水盘整体模压成型,保温采用整体压粘工艺,无凝结水之忧;
2.5、具备排气、放水功能,保证换热充分并防管道冻裂;
2.6、表冷器采用**铜管和高效铝翅片经机械涨管加工而成
2.7、本系列分卧式明装防爆风机盘管、卧式暗装防爆风机盘管、立式明装防爆风机盘管、立式暗装防爆风机盘管、豪华壁挂式防爆风机盘管、吸顶式防爆风机盘管等品项。
杭州同恩电器专业生产销售:卧式明装防爆风机盘管、卧式暗装防爆风机盘管、立式明装防爆风机盘管、立式暗装防爆风机盘管、豪华壁挂式防爆风机盘管、吸顶式防爆风机盘管--厂家直销
3、 性能参数
注:①制冷工况:干球温度:27℃,湿球温度:19.5℃ 进水温度:7℃,出水温度:12℃。
②制热工况:干球温度:21℃,湿球温度:――;
进水温度:60℃,出水温度:――。
咨询热线: 0377-62566396 15660190510 葛先生 杭州同恩电器专业生产销售:卧式明装防爆风机盘管、卧式暗装防爆风机盘管、立式明装防爆风机盘管、立式暗装防爆风机盘管、豪华壁挂式防爆风机盘管、吸顶式防爆风机盘管--厂家直销
3、 性能参数
型号 项目 |
BFP34 | BFP51 | BFP68 | BFP85 | BFP102 | BFP136 | BFP170 | BFP204 | BFP238 | ||||||||||
风量 | 高速(m3/h) | 350 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||||||
中速(m3/h) | 280 | 400 | 500 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | ||||||||||
低速(m3/h) | 210 | 300 | 380 | 480 | 600 | 750 | 960 | 1200 | 1500 | ||||||||||
供冷量 | 高速(W) | 2000 | 2800 | 3500 | 4500 | 5300 | 6600 | 8500 | 10600 | 13300 | |||||||||
中速(W) | 1700 | 1380 | 3000 | 3870 | 4560 | 5670 | 7390 | 9210 | 11570 | ||||||||||
低速(W) | 1380 | 1930 | 2450 | 3150 | 3710 | 4680 | 6120 | 7630 | 9580 | ||||||||||
供热量 | 高速(W) | 3000 | 4200 | 5250 | 6750 | 7950 | 9900 | 12750 | 15900 | 19950 | |||||||||
中速(W) | 2550 | 3570 | 4460 | 5730 | 6750 | 8410 | 10830 | 13510 | 16950 | ||||||||||
低速(W) | 2100 | 2940 | 3670 | 4720 | 5560 | 6930 | 8920 | 11130 | 13960 | ||||||||||
水量(kg/h) | 350 | 480 | 600 | 790 | 900 | 1120 | 1440 | 1780 | 2150 | ||||||||||
水阻力(kpa) | 15 | 19 | 24 | 28 | 35 | 24 | 31 | 37 | 43 | ||||||||||
电机 | 型式 | 隔爆型单相电容运转异电动机 | |||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
电源 | 1N~50Hz 220V | ||||||||||||||||||
盘管 | 翅片型式 | 双向开槽型铝翅片 | |||||||||||||||||
工作压力 | ≤1.6Mpa | ||||||||||||||||||
接管 | 进出水 | 1/2” | 3/4” | ||||||||||||||||
凝结水 | |||||||||||||||||||
输入功率 | 24 | 44 | 55 | 68 | 85 | 95 | 152 | 171 | 193 | ||||||||||
重量 (kg) |
WA型 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 36 | 42 | 48 | 53 | |||||||||
BG型 | 18 | / | 24 | 28 | / | / | / | / | / | ||||||||||
LM型 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 53 | 65 | 70 | / | ||||||||||
LH型 | / | / | / | / | 43 | / | 48 | 55 | / | ||||||||||
WM型 | 31 | 36 | 40 | 42 | 43 | 50 | 57 | 64 | / | ||||||||||
WAB型 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 30 | 38 | / | / | ||||||||||
适用房间面积 (房高 3m)㎡ |
10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 42 | 53 | 66 |
②制热工况:干球温度:21℃,湿球温度:――;
进水温度:60℃,出水温度:――。